ペット保険を比較して検討しよう。ペットの病気や診察料についての情報もあります!

ペット保険
ペット保険サービス
お役立ち情報

ペットの病気ランキング

疾病発生傾向(平成10~14年度)
 
合計 64,073 -100% 31,560 -100%
循環器病 3,005 -4.70% 171 -0.50%
血液及び造血器病 327 -0.50% 254 -0.80%
呼吸器病 2,290 -3.60% 2,207 -7.00%
消化器病 11,215 -17.50% 5,208 -16.50%
泌尿器病 2,600 -4.10% 4,021 -12.70%
生殖器病 1,337 -2.10% 141 -0.40%
泌乳器病 1,129 -1.80% 208 -0.70%
妊娠・分娩器及び産後の疾病 418 -0.70% 116 -0.40%
新生児異常 39 -0.10% 30 -0.10%
神経系病 1,552 -2.40% 213 -0.70%
感覚器(目・耳病) 10,782 -16.80% 2,215 -7.00%
内分泌及び代謝疾患 719 -1.10% 266 -0.80%
運動器病 3,228 -5.00% 905 -2.90%
皮膚病 11,848 -18.50% 2,249 -7.10%
中毒 359 -0.60% 128 -0.40%
ウイルス病 796 -1.20% 3,634 -11.50%
細菌・真菌病 614 -1.00% 187 -0.60%
原虫・寄生虫病 7,004 -10.90% 3,606 -11.40%
外傷・不慮 4,560 -7.10% 5,624 -17.80%
その他 251 -0.40% 177 -0.60%
※農林水産省発表データより引用
※小動物等生産 獣医事対策事業(平成10~14年度)報告書をもとに衛生管理課で作成。